RESULTADO FINAL |
|||||||||||||||||||
2a Etapa Copa VERTENTES |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: C-DUPLA-PRO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOAO MARCOS/CONRRADO | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | FREDERICO RODRIGUES/ | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | ÂNGELO SOUZA/ALEXAN | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
4º | HERMES SILVA/RÔMULO | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
5º | LEANDRO MONTEIRO/CLA | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
6º | MARCOS VINICIUS/FILI | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
7º | DANILO LISBOA/WESLEY | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
8º | JOSÉ IAGO/GUSTAVO R | 1 | 5 | 5 | 0 |
Categoria: C-FEM-ELITE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DANIELLE MARIA DE MO | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
2º | LETICIA CANDIDO | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
3º | FERNANDA APARECIDA P | 1 | 10 | 10 | 0 |
Categoria: C-FEM-MASTER-A |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALINE DE SOUZA | 2 | 36 | 10 | 26 | ||||||||||||||
2º | ANA FLAVIA HELENA DU | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||||
3º | MEIRE LILIAN ALCANTA | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
4º | ANNY CAROLINE SILVA | 2 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||||
5º | PRISCILA FERNANDES O | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
6º | JULIANA DE OLIVEIRA | 1 | 13 | 13 | 0 |
Categoria: C-FEM-MASTER-B |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PATRÍCIA RESENDE DO | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
2º | MARTA ALMEIDA | 1 | 20 | 0 | 20 |
Categoria: C-FEM-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAYARA MOTA BERNARDI | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | PALOMA LUÍSA RIBEIR | 1 | 10 | 10 | 0 |
Categoria: C-MAS-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FILIPE COTTA MAGALHA | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
2º | MARCIO FLAVIO DA SIL | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||||
3º | LEONARDO CARVALHO DE | 2 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||
4º | HENRIQUE MARTINS FON | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
5º | MARCOS VINICIUS DE O | 2 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||
6º | MARK HELISON NORBERT | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
7º | MARCOS ALEXANDRE DO | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
8º | ADRIANO MASCARENHAS | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
9º | RAFAEL SOARES | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||
10º | GERALDO NICACIO JUNI | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
11º | PAULO VITOR NOGUEIRA | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
12º | SINOMAR DOS SANTOS | 2 | 6 | 4 | 2 |
Categoria: C-MAS-ELITE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUIZ FELIPE NABAHIER | 2 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||||||
2º | CARLOS ALBERTO FERNA | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
3º | DANIEL HENRIQUE DA S | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
4º | SAMUEL FRASSETTO | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
5º | JULIO CESAR MALAQUIA | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
6º | THIAGO FREITAS | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
7º | WANDERSON APARECIDO | 2 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||
8º | JOSE VITOR DONADIO S | 1 | 12 | 0 | 12 |
Categoria: C-MAS-JUNOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RENAN AUGUSTO GONÇA | 2 | 36 | 10 | 26 | ||||||||||||||
2º | PEDRO AUGUSTO DE PAI | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
3º | LEONARDO | 1 | 8 | 8 | 0 |
Categoria: C-MAS-MASTER-A1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAFAEL DE CARVALHO G | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | FERNANDO HENRIQUES D | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | GLEISON FERNANDO PER | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||||
4º | HERBERT FONSECA | 2 | 21 | 7 | 14 | ||||||||||||||
5º | FÁBIO JÚNIOR | 2 | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||||
6º | KENNY ADAM LIMA MORA | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
7º | HUDSON LUIZ PINTO SI | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
8º | FRANKLIN DIAS | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
9º | GUILHERME VARTULI | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10º | GUSTAVO HENRIQUE RIB | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
11º | LEONARDO VINICIUS DA | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
12º | JOHN LENON RIBAS SIM | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
13º | THIAGO LELYS MENDES | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14º | JULSIMAR PINHEIRO DO | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
15º | JOÃO PAULO RESENDE | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: C-MAS-MASTER-A2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WILTON FERNANDES COS | 2 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||||||
2º | WESLLEY SILVA DE RES | 2 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||
3º | EVERTON CARNEIRO | 2 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||
4º | BRUNO NEIVA VARTULI | 2 | 19 | 5 | 14 | ||||||||||||||
5º | JHONATA MARCELINO DA | 2 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||||
6º | WELLINGTON FERNANDES | 2 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||
7º | SAMUEL MELO | 2 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||
8º | CLEITON PEREIRA TOLE | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
9º | VINÍCIUS ÁVILA FUZ | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10º | WELERSON FABIANO MOR | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
11º | LUIZ HENRIQUE DE ALM | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
12º | ÍCARO JOSÉ DE SOUZ | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
13º | JEFFERSON EMÍLIO MA | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: C-MAS-MASTER-B1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MICHEL MENESES | 2 | 34 | 8 | 26 | ||||||||||||||
2º | LEONARDO SANTANA DE | 2 | 23 | 7 | 16 | ||||||||||||||
3º | JUNIOR LIMA | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
4º | JOÃO CARLOS | 2 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
5º | IGOR MACIEL MACHADO | 2 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||
6º | WELLINGTON WAGNER DA | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
7º | THIAGO S OLIVEIRA | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
8º | FABIANO MORAIS | 2 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||
9º | BRUNO LIMA | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
10º | BRUNO SENA DIAS | 2 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
11º | MARCOS ALEXANDRE DO | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
12º | WELLINGTON RODRIGO D | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
13º | IGOR YURI NETO | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
14º | ANDERSON RICARDO SIL | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: C-MAS-MASTER-B2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DENILSON EVANGELISTA | 2 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||||||
2º | DAIVYSON ALVES CUNHA | 2 | 32 | 6 | 26 | ||||||||||||||
3º | CARLOS EDUARDO SOARE | 2 | 23 | 7 | 16 | ||||||||||||||
4º | PAULO SANTANA | 2 | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||||
5º | WELLINGTON PEREIRA S | 2 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||
6º | RICARDO LUIZ GIORALA | 2 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||
7º | NORTON FABRICIO DE A | 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||
8º | ALEXANDRE GUIMARÃES | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
9º | MARCELO ESTEFANIO DO | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
10º | DENIS DE MELO VALES | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11º | MAURO LUCIO DA SILVA | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
12º | RODRIGO BARBOSA | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
13º | CLEZIO DONIZETE SANT | 2 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: C-MAS-MASTER-C1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VICENTE DO CARMO FIL | 2 | 36 | 10 | 26 | ||||||||||||||
2º | ROBSON ROCHA | 2 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||||||
3º | CLEBER MARCIO RESEND | 2 | 23 | 7 | 16 | ||||||||||||||
4º | RICARDO RESENDE DO N | 2 | 22 | 8 | 14 | ||||||||||||||
5º | MANSENCLEVER W SOUSA | 2 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||
6º | RENATO LOPES DE ARAU | 2 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||
7º | HILBERT JOSE VASCONC | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
8º | RUY KENNEDY MOREIRA | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
9º | ADEMIR FERNANDES | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10º | EVALDO RAMOS DE OLIV | 2 | 5 | 3 | 2 |
Categoria: C-MAS-MASTER-C2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WEBITON FERNANDES BR | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | RONALDO RESENDE DO N | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | ADILSON FERNANDO ARA | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
4º | BRUNO FERREIRA DE JE | 1 | 7 | 7 | 0 |
Categoria: C-MAS-MASTER-D1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOSÉ NILDO BARBOSA | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | JOSÉ MAURO CAPUTO | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | FLAVIO MARINHO | 2 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||
4º | JOSÉ EUDOXIO OLIMPI | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
5º | JOSE EUGENIO DE ASSI | 1 | 14 | 0 | 14 |
Categoria: C-MAS-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALBERTO AUGUSTO | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | LEONARDO DO NASCIMEN | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
3º | MAXWEL MARQUES DE CA | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
4º | BRUNO EMANUEL DA SIL | 1 | 14 | 0 | 14 |
Categoria: C-MAS-SUB-30 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROMÁRIO MILLER LOPE | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | WEYBER HENRIQUE DA S | 2 | 22 | 8 | 14 | ||||||||||||||
3º | JACQUES FREITAS | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
4º | ARTHUR MAIA | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
5º | LEANDRO AFONSO EXPED | 2 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||
6º | SAMUEL MORALLYS | 2 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
7º | MATIASRESENDE | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
8º | JOSUE CHAVES MOREIRA | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
9º | DAVI EMANUEL RIBEIRO | 2 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
10º | MATHEUS LOPES | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
11º | DAVID DA SILVA BALBU | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
12º | JUNIO MOREIRA | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
13º | BERNARDO SILVA PINTO | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
14º | EVÂNIO JÚNIOR DOS | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
15º | JERFERSON BATISTA FL | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: R-DUPLA-FEM |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TATIANA APARECIDA/KA | 1 | 26 | 0 | 26 |
Categoria: R-DUPLA-MISTA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALINE CRISTINA/ALMIR | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | DAIANE APARECIDA/EUL | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
3º | RITA NUNES/CLAUDIO H | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
4º | PAULA PRISCILLA/WAYD | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
5º | DANIELLA LOBO/RAFAEL | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
6º | ELAINE APARECIDA/DAN | 1 | 7 | 7 | 0 |
Categoria: R-FEM-OVER-35 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | THAIS FONSECA | 2 | 29 | 13 | 16 | ||||||||||||||
2º | RITA DE CÁSSIA VIEI | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
3º | DANIELA CRISTINA SIL | 2 | 22 | 8 | 14 | ||||||||||||||
4º | IEDA SOUZA E SILVA | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
5º | NATÉRCIA GONÇALVES | 2 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
6º | SARA HELENA DE PAIVA | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
7º | REGIANE MORAIS | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
8º | KARINA ARAÚJO | 1 | 7 | 7 | 0 |
Categoria: R-FEM-SUB-35 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARIA BEATRIZ DE CAS | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | ANGÉLICA MOURA OLIV | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | CLÁUDIA HELENA | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||||
4º | ROSIMEIRY MARIA DE S | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
5º | JOCIANE PIRES NOVAES | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
6º | JULIA SOUZA LIMA | 1 | 10 | 0 | 10 |
Categoria: R-MAS-CADETE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WALLISON GOIANA DA S | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | RICARDO FRANCISCO PI | 2 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||
3º | GLEISON OLIVEIRA | 2 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
4º | DEIVISON JOSE DE CAR | 2 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||||
5º | JOZIMAR HENRIQUE | 2 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||||
6º | GEOVANI PEREIRA DE A | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
7º | BRUNO SANTIAGO | 2 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||
8º | PABLO HENRIQUE ALVES | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
9º | LUCAS COELLHO DO VAL | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10º | JHONNNES LEONARDO RA | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
11º | HÉRCULES FABIANO CA | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
12º | ADILSON HENRIQUES | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
13º | MATHEUS TILEMAHOS SA | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14º | PAULO VINÍCIUS PERE | 1 | 2 | 0 | 2 |
Categoria: R-MAS-DUPLA LIGHT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEONARDO DUTRA/JOEL | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | EMANUEL RESENDE/HENR | 2 | 28 | 8 | 20 | ||||||||||||||
3º | RONEI DE JESUS/ROBSO | 2 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
4º | JONNATHAN MIRANDA/WA | 2 | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||||
5º | MARCOS GERALDO/FERNA | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
6º | JONES VICTOR/MARCUS | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
7º | JUNINHO/LUIS FELIPE | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
8º | CÁSSIO BARBOSA/LAÉ | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
9º | CLAUDINEI VIEIRA/DIE | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||
10º | GUSTAVO HENRIQUE/TÚ | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
11º | GUSTAVO DOS SANTOS / | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
12º | ADAM CAMPOS/THIAGO D | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
13º | ANDRÉ MARIANO/WELLI | 1 | 2 | 0 | 2 |
Categoria: R-MAS-EXPERT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VINICIUS RODRIGUES T | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
2º | ROMARIO SOUZA | 2 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||
3º | FELIPE EMANUEL SILVA | 2 | 22 | 8 | 14 | ||||||||||||||
4º | GABRIEL CASSIANO | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
5º | IGOR DO LIVRAMENTO S | 2 | 17 | 13 | 4 | ||||||||||||||
6º | MÁRLON CARVALHO | 2 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||
7º | RAFAEL RUFINO | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
8º | BERNARDO MARTINS SIL | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
9º | PEDRO HENRIQUE DE OL | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
10º | CAIO AUGUSTO GONÇAL | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
11º | LEANDRO MONTEIRO JUS | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
12º | LUCAS DANIEL PEREIRA | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
13º | JENIVAL FERNANDES DO | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
14º | WEBERT RESENDE | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
15º | EULER MOREIRA BARBOS | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
16º | LUCAS MIGUEL ROCHA | 2 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: R-MAS-INF-JUV |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCAS ANTÔNIO DA FO | 1 | 26 | 0 | 26 |
Categoria: R-MAS-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HEITOR GOUVEA SANTOS | 2 | 27 | 13 | 14 | ||||||||||||||
2º | PEDRO ANTÔNIO ROCHA | 1 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||
3º | HEITOR ANTONIO MAIA | 2 | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||
4º | LUIZ FRANCISCO VASCO | 1 | 20 | 0 | 20 |
Categoria: R-MAS-MASTER |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RONALDO JOSÉ VIEIRA | 2 | 34 | 8 | 26 | ||||||||||||||
2º | THIAGO BAESSA | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | MARCELINO FERREIRA B | 2 | 21 | 5 | 16 | ||||||||||||||
4º | DIONES HEVERTON RIBE | 2 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||
5º | EDUARDO FELIPE ELIAS | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
6º | RAFAEL DOS SANTOS VI | 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
7º | JO MIRANDA | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
8º | HEILDER BRAULIO RODR | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
9º | HUDSON TADEU DE SOUS | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
10º | THIAGO AUGUSTO | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
11º | WELLITON MAX DA SILV | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
12º | EDMAR DE OLIVEIRA SI | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
13º | CLAUDINEI SILVA MACH | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
14º | JADERSON MARTINS | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
15º | DANIEL AUGUSTO DE S | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: R-MAS-PESO-PESADO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TALYSSON SANTOS | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | EDUARDO LESSA COELHO | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | DUILIO APARECIDO ROD | 2 | 21 | 7 | 14 | ||||||||||||||
4º | BRENO GOMES ROSA | 2 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||
5º | JOÃO PAULO FERNANDE | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
6º | JARDEL LÚCIO DA SIL | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
7º | HELERSON FREITAS DA | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
8º | PAULO CÉSAR BEDESCH | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
9º | LEANDRO JUSTINO RIBE | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
10º | CARLOS HENRIQUE SOAR | 1 | 3 | 3 | 0 |
Categoria: R-MAS-SEG-PUBLICA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAXILIANO TADEU DA C | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | THIAGO SAMPAIO | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | PAULO ROBERTO GONZAG | 2 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||||
4º | CLÁUDIO DE OLIVEIRA | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
5º | PAULO ROBERTO ALVES | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
6º | ALISON PAULO DE ALME | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
7º | DIVALDO ROCHA NETO | 1 | 8 | 8 | 0 |
Categoria: R-MAS-VETERANO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REINALDO RODRIGUES D | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
2º | FLAVIO BARBOSA SOUZA | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3º | EDUARDO CALIANI JUNI | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||||
4º | JORGE LUIZ | 2 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
5º | ALAN DA MATA | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
6º | TONE BAESSA | 2 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||
7º | DAVI SOUZA | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
8º | CLAUDINEI GUIMARÃES | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
9º | MARCELO DA COSTA SAN | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
