RESULTADO AO VIVO |
|||||||||||||||||||
Parcial e Extra Oficial |
|||||||||||||||||||
COPA VERTENTES - RESENDE COSTA |
|||||||||||||||||||
Em atualização Constante |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: COMP-DUPLA-PRO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WALYSSON GOIANA/KENN | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
2º | CLAUDIO HENRIQUE/AND | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
3º | CONRADO LUIZ/JOÃO M | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||
4º | LUIS FELIPE/LUCAS GR | 2 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||
5º | TALYSSON SANTOS/MARC | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||
6º | WELLINGTON WAGNER/MA | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
7º | DAVID DOS ANJOS/WAND | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
8º | CLAUDECI TIBURCIO/GE | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
9º | ADRIANO DOS ANJOS/VI | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
10º | CÉSAR SANTOS/LUCAS | 1 | 2 | 2 | 0 |
Categoria: COMP-FEM-ELITE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LETICIA CANDIDO | 2 | 26 | 13 | 13 |
Categoria: COMP-FEM-JUNIOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LAURIANY APARECIDA | 2 | 26 | 13 | 13 |
Categoria: COMP-FEM-MASTER-A |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAROLINA COLEMAN | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | ALINE CRISTINA DA SI | 2 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||
3º | MAYARA MOTA BERNARDI | 2 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
4º | MEIRE LILIAN ALCANTA | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
5º | PRISCILA FERNANDES O | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
6º | JULIANA DE OLIVEIRA | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
7º | PALOMA LUÍSA RIBEIR | 1 | 6 | 6 | 0 |
Categoria: COMP-FEM-MASTER-B |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LAURITA COSTA MOREIR | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||
2º | SANDRA DIAS DA SILVA | 1 | 10 | 10 |
Categoria: COMP-MAS-E-BIKE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAURICIO GIAROLA DE | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
2º | HENRIQUE MARTINS FON | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
3º | JOSÉ MARIA SANTANA | 2 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||
4º | LEONARDO CARVALHO DE | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||
5º | MARCOS VINICIUS DE O | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
6º | RAFAEL LINHARES | 2 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
7º | ALISON SENA | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
8º | CLAUDIO PEREIRA DE A | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
9º | MARCIO FLAVIO DA SIL | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
10º | ANDRÉ MARIANO | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
11º | MARCOS ALEXANDRE DO | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
12º | FERNANDO LUIZ ELECTO | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
13º | SERGIO HENRIQUE LEÃ | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14º | GUSTAVO RESENDE MATI | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
15º | THIAGO AUGUSTO | 1 | 1 | 0 | 1 |
Categoria: COMP-MAS-ELITE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EDSON GILMAR DE REZE | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
2º | CARLOS ALBERTO OLIMP | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
3º | JOSÉ OTÁVIO PEREIR | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
4º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
5º | ÁLVARO SILVA CARVAL | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
6º | EVERTON CARNEIRO | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
7º | JOSE VITOR DONADIO S | 1 | 6 | 6 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-JUNOR |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEONARDO | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | PEDRO HENRIQUE FERRE | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
3º | PEDRO AUGUSTO DE PAI | 1 | 10 | 0 | 10 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-A1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARLINDO ERMELINDO DA | 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
2º | LEONARDO NOGUEIRA GO | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
3º | MATHEUS LOPES | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
4º | WEYBER HENRIQUE DA S | 2 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
5º | JOÃO PAULO RESENDE | 2 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6º | RAFAEL DE CARVALHO G | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
7º | WAGNER JUNIOR LAMOUN | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
8º | GILSON MOREIRA | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
9º | VANDER DE SOUSA PINT | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10º | RENATO JUNIOR COELHO | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
11º | GUSTAVO HENRIQUE RIB | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
12º | HEBERT LUIZ MOREIRA | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
13º | ADALTON DOS SANTOS N | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
14º | BRUNO RESENDE REIS | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
15º | LEANDRO AMARAL COSTA | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
16º | JOÃO PEDRO NASCIMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
17º | JOÃO PAULO FONSECA | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-A2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLEISON FERNANDO PER | 2 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||
2º | FERNANDO HENRIQUES D | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
3º | WESLLEY SILVA DE RES | 2 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||
4º | CLEITON PEREIRA TOLE | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
5º | THIAGO LELYS MENDES | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||
6º | BRUNO BARBOSA SALES | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
7º | JULIO CESAR MALAQUIA | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
8º | FILIPE CELETINO | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
9º | PAULO SÉRGIO ANSELM | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10º | LUÍS FERNANDO FERNA | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
11º | MATHEUS HENRIQUE DE | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
12º | ALEXANDRE FERREIRA | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
13º | BRUNO NEIVA VARTULI | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14º | LUIZ HENRIQUE DE ALM | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
15º | LUCAS MOURA | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-B1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MICHEL MENESES | 2 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
2º | ELBER JOSÉ REZENDE | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
3º | WESLEY ALVES SILVA | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
4º | FERNANDO APARECIDO F | 2 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||
5º | GERALDO RODRIGUES S | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
6º | LUCIANO DIAS GONÇAL | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
7º | ANDRE LUIZ ALVES | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
8º | DANILO CESAR CASTRO | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
9º | DANIEL RIBEIRO NETO | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
10º | LEONARDO SANTANA DE | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
11º | BRUNO SENA DIAS | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
12º | WELERSON FABIANO MOR | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
13º | JULIANO ARLINDO LOPE | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
14º | JOAO CORREA | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
15º | PAULO HENRIQUE SALES | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
16º | EDUARDO DE ALMEIDA S | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
17º | IGOR MACIEL MACHADO | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-B2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CARLOS EDUARDO SOARE | 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
2º | RUBENS AUGUSTO ESTEV | 2 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
3º | DENILSON EVANGELISTA | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
4º | FREDERICO SALES | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
5º | PAULO HENRIQUE PEREI | 2 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6º | REINALDO RODRIGUES D | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
7º | MAURO LUCIO DA SILVA | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
8º | DENIS DE MELO VALES | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
9º | JONAS NEVES MARTINS | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10º | LEANDRO COSTA CUNHA | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
11º | RODRIGO BARBOSA | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
12º | RICARDO GIAROLA | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
13º | ANDERSON RICARDO SIL | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14º | VANDERLEI DE ASSIS C | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15º | PAULO CÉSAR DE ALME | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-C1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBSON ROCHA | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | RENATO LOPES DE ARAU | 2 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||
3º | GUSTAVO BARRETO BOMB | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
4º | HUGO ALVARENGA NUNES | 2 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
5º | VICENTE DO CARMO FIL | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
6º | RICARDO RESENDE DO N | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
7º | JOSÉ MANOEL EGG DE | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||
8º | CLEZIO DONIZETE SANT | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
9º | VANDERLEI FRANCO DOS | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
10º | MARCELO MAGNO LOPES | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11º | ARILSON ANDRADE DOS | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
12º | EVALDO JESUS DE SOUZ | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
13º | REGINALDO DE PAULA A | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
14º | FÁBIO CLODOALDO RUF | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-C2 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CLEBER MARCIO RESEND | 2 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||
2º | ANDERSON ROBERTO MIR | 2 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
3º | EDSON FERREIRA LIMA | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
4º | RONALDO RESENDE DO N | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||
5º | LUCA MOIOLI | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
6º | GEOVANE DE ASSIS NOG | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
7º | WAGNER SILVA DE ASSU | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
8º | REGINALDO JOSE FERRE | 1 | 6 | 0 | 6 |
Categoria: COMP-MAS-MASTER-D1 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOSE MAURO CAPUTO | 2 | 21 | 8 | 13 | ||||||||||||||
2º | JOSÉ NILDO BARBOSA | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
3º | JOSÉ LUIZ DA COSTA | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
4º | AMÉRICO CALZAVARA N | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
5º | LUCIANO CARVALHO DOS | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
6º | FLAVIO MARINHO | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
7º | JOSE EUDOXIO OLIMPIO | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
8º | MARCO AURÉLIO GONÇ | 1 | 6 | 6 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GABRIEL HENRIQUE DA | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | JACKSON FERNANDES QU | 1 | 13 | 13 | 0 |
Categoria: COMP-MAS-SUB-30 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEANDRO AFONSO EXPED | 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
2º | GIAN HENRIQUE | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
3º | ROMARIO MULLER | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
4º | ROGER RENSO SILVA | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
5º | JOSUÉ CHAVES MOURA | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
6º | CAIO AUGUSTO GONÇAL | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
7º | JEFFERSON BATISTA FL | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
8º | CARLOS EDUARDO DA SI | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
9º | ARTHUR MAIA | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
10º | ALVARO FRANCISCO PER | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11º | GUILHERME JOSUE OLIV | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
12º | MARCELO ABREU | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
13º | ALBERTO AUGUSTO | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
14º | JUNIO MOREIRA | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
15º | JACKES FREITAS | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
16º | RALF MARTINS SANTOS | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
17º | CLAUDINEI MOREIRA DE | 1 | 2 | 2 | 0 |
Categoria: REDZ-DUPLA-FEMININA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CRÍSSIA MARIA/CAMIL | 2 | 26 | 13 | 13 |
Categoria: REDZ-DUPLA-LIGHT |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO MORAIS/MAURI | 2 | 21 | 8 | 13 | ||||||||||||||
2º | THIAGO DA CUNHA/ADAM | 2 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||
3º | ALAN DA MATA/EDUARDO | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
4º | LAUDINEI VIEIRA/JO M | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
5º | KAIO CÉSAR/NARCISO | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
6º | ÂNGELO SOUZA/TIAGO | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
7º | TIAGO LAURINDO/MICHA | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
8º | JORGE DIEGO/RÔMULO | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
9º | CÁSSIO BARBOSA/JOS | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
10º | FREDERICO RODRIGUES/ | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
11º | WARLEY PATRICK/JONNA | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
12º | WESLEY RYAN/GUSTAVO | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
13º | RENAN FREIRE/KAYO LA | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: REDZ-DUPLA-MISTA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANA FLAVIA/GILVAN C | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
2º | EDUARDO CALIANE/CARO | 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
3º | JULIA MENDONCA/LUIZ | 2 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||
4º | ELIANA MARIA/FÁBIO | 2 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||
5º | CLAUDIA HELENA/FABIO | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
6º | JOCIANE PIRES/WASHIN | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
7º | MARIA EDUARDA/JOAQUI | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
8º | ROSIMEIRY MARIA/ALIS | 1 | 5 | 5 | 0 |
Categoria: REDZ-FEM-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JULIANA RIBEIRO | 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||||||
2º | ANGÉLICA MOURA OLIV | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
3º | ERICA RESENDE CAMPOS | 2 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||
4º | LUISA SERAFIM | 2 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
5º | PATRÍCIA RESENDE DO | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
6º | KATIA MICHALSY | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
7º | ISABEL CRISTINA DA S | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
8º | BRUNA ARAÚJO PAGLIO | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
9º | PIETRA ARVELOS OLIVE | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10º | IEDA SOUZA E SILVA | 1 | 4 | 0 | 4 |
Categoria: REDZ-FEM-PCD |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALESSANDRA MARIS SIL | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | HAMANDA BARROS | 1 | 13 | 13 | 0 |
Categoria: REDZ-MAS-CADETE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEONARDO VINICIUS DA | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
2º | JEAN CARLOS FRANÇA | 2 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||||
3º | THALLES CRISTIAN | 2 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
4º | MOISES DUTRA | 2 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||
5º | RUAN RODRIGO CRUZ DA | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
6º | MARLON FELIPE DE CAR | 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||
7º | LUCAS ASEVEDO SILVA | 2 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||
8º | LUCAS ZAMPIERI MARTI | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
9º | EMANUEL RESENDE | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
10º | MATEUS PEREIRA ANDRA | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
11º | MATEUS ROCHA | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
12º | MARCUS VINICIUS PENA | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
13º | DOUGLAS CORBELLI | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
14º | WEBERT RESENDE | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
15º | LEANDRO MONTEIRO JUS | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
16º | ENDRICK JUNIO LOUREN | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
17º | FELIPE DEMERY | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
18º | GUSTAVO HENRIQUE GUE | 1 | 1 | 0 | 1 |
Categoria: REDZ-MAS-INF-JUV |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUAN FERNANDO PEREIR | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | GABRIEL REZENDE TEIX | 2 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
3º | FRANCISCO MUNHOES CO | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
4º | PEDRO ANDRADE | 1 | 13 | 13 | 0 |
Categoria: REDZ-MAS-JUVENIL |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCAS ANTÔNIO DA FO | 2 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
2º | HEITOR GOUVEA SANTOS | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
3º | VICTOR LIMA LUGÃO | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
4º | MIGUEL DILLY | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
5º | EDUARDO LUIZ GONÇAL | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
6º | THULIO GONÇALVES | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
7º | JOAO VICTOR DE CASTR | 1 | 5 | 5 | 0 |
Categoria: REDZ-MAS-MASTER |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DEIVISON JOSE DE CAR | 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
2º | GEOVANI PEREIRA DE A | 2 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||||
3º | JULSIMAR PINHEIRO DO | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
4º | GLEISON OLIVEIRA | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
5º | LUCAS COELHO DO VALE | 2 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
6º | LUCIANO SANTOS COELH | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
7º | RONEI DE JESUS | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
8º | FREDERICK TOURINHO | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
9º | KLÉSIO TEIXEIRA | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
10º | PABLO HENRIQUE ALVES | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
11º | FÁBIO APOLINARIO RO | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
12º | PAULO HENRIQUE ALVES | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
13º | JONES VICTOR RIBEIRO | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14º | ERNANI JOSE FERREIRA | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
15º | DAYVISSON FERREIRA M | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
16º | ELIAS ANDRE PEREIRA | 1 | 1 | 1 | 0 |
Categoria: REDZ-MAS-PCD |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCIO | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
2º | ALVIMAR | 1 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
3º | ADESIO GENESIO DA SI | 1 | 8 | 8 | 0 |
Categoria: REDZ-MAS-PESO-PESADO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUIZ NASCIMENTO | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||
2º | FABRÍCIO ANTÔNIO V | 2 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
3º | RENATO HENRIQUE SANT | 2 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
4º | THIAGO SANTOS ABREU | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
5º | BRENO GOMES ROSA | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||
6º | RAFAEL SILVA SOUZA | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
7º | LUCAS PINHO | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
8º | PAULO CÉSAR BEDESCH | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
