RESULTADO AO VIVO

Parcial e Extra Oficial

BROU ULTRA - 3o DIA

Em atualização Constante

OUTROS RESULTADOS

 

RANKING

Categoria: DUPLA-MASTER

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  DANIEL ZSCHABER/MARC  08:12:52.496    00:58:26.238  03:17:13.148  03:57:13.110 
2º  FELIPE MIRANDA/TADEU  08:50:55.423    01:02:21.998  03:33:28.091  04:15:05.334 
3º  DANIEL CARVALHO/VINI  09:25:20.049    01:02:49.444  03:33:18.003  04:49:12.602 
4º  THALES GONTIJO/ERIVE  09:52:09.513    01:07:04.925  04:02:12.508  04:42:52.080 
5º  FLAVIO LOPES/FLAVIO   10:39:36.529    01:13:19.583  04:26:58.284  04:59:18.662 
6º  BROU BRUTO/BICUDÃO  05:02:42.689    01:07:16.031  03:55:26.658   

Categoria: DUPLA-MISTA

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  ROBERTA GOMES/ALEX G  12:15:34.907    01:18:52.137  04:35:53.454  06:20:49.316 
2º  MANUELLA CABRAL/ANIL  17:03:49.015    02:00:02.682  06:20:42.631  08:43:03.702 

Categoria: DUPLA-OPEN

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  LUCIO OTAVIO/PAULO H  07:19:55.167    00:52:10.163  02:56:34.478  03:31:10.526 
2º  PAULO VICTOR/DEIVID   08:52:53.875    00:59:47.159  03:31:14.057  04:21:52.659 
3º  NATANAEL RODRIGUES/W  09:07:52.199    01:01:44.555  03:37:10.379  04:28:57.265 
4º  FELIPE MARINGONI/LUC  11:05:55.888    01:13:50.281  04:20:16.064  05:31:49.543 

Categoria: E-BIKE-32

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  GUILHERME ROSA  06:09:11.888    00:45:50.499  02:31:29.369  02:51:52.020 
2º  SANIO SANTOS LAGES  06:49:42.011    00:52:09.318  02:31:29.469  03:26:03.224 
3º  JEAN CARLOS SANTOS F  06:53:25.218    00:51:25.139  02:46:18.916  03:15:41.163 
4º  THIAGO ANHOLON  10:52:53.575    01:01:41.144  03:46:19.555  06:04:52.876 
5º  CHRISTIAN WESTGEEST  03:35:04.354    00:46:53.195  02:48:11.159   
6º  ÂNGELO CERUTTI NAVA  03:51:10.962    00:52:07.555  02:59:03.407   

Categoria: E-BIKE-LIVRE

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  GUSTAVO MIGUEZ  05:39:41.570    00:42:28.440  02:12:05.119  02:45:08.011 
2º  LUIS FERNANDO NASCIM  05:43:26.456    00:44:49.830  02:15:29.468  02:43:07.158 
3º  ELIEL BARBOSA  07:44:05.781    00:51:26.750  03:20:35.415  03:32:03.616 
4º  FLAVIO DI MONACO  08:34:57.118    00:59:39.990  03:13:35.303  04:21:41.825 
5º  DANIEL DA CUNHA LAU  03:38:28.361    00:55:38.125  02:42:50.236   

Categoria: FEMININO

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  LORENA RANCHEL MARQU  08:53:43.459    01:01:12.593  03:36:15.897  04:16:14.969 
2º  MARCELA LIMA  09:02:37.746    01:02:16.976  03:37:19.753  04:23:01.017 
3º  JULIANA MACIEL  10:46:04.545    01:11:00.097  04:04:58.946  05:30:05.502 
4º  CLÁUDIA ALTAF NAVAR  12:59:09.552    01:27:08.025  05:17:12.555  06:14:48.972 

Categoria: MAS-OVER-50

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  STEFANO MILANI  08:57:26.662    01:02:18.449  03:33:06.103  04:22:02.110 
2º  EDUARDO JOSE SOUTO S  09:10:51.106    01:02:04.911  03:44:59.862  04:23:46.333 
3º  RICARDO AUGUSTO GUAR  09:14:59.003    01:05:59.385  03:39:14.601  04:29:45.017 
4º  BERNARDO MALHEIROS D  09:42:56.521    01:06:07.669  03:56:56.578  04:39:52.274 
5º  MAURO CARVALHO FILHO  09:48:47.514    01:05:58.385  03:56:56.257  04:45:52.872 
6º  MAGNO VENANCIO  09:57:27.805    01:09:28.452  04:01:36.170  04:46:23.183 
7º  ROGERIO ABDALLA  10:02:07.334    01:21:09.543  04:02:31.557  04:38:26.234 
8º  RENATO MOSCOSO CANTO  11:10:51.654    01:13:16.720  04:21:08.132  05:36:26.802 
9º  ROBERT BAUER MENDES   12:21:18.392    01:18:45.043  04:51:05.967  06:11:27.382 
10º  STEPHEN ABOU MOURAD  15:03:47.766      06:20:42.447  08:43:05.319 
11º  WALDEMAR JOSE MARZAG  05:38:12.328        05:38:12.328 

Categoria: MAS-SUB-40

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  SHERMAN TREZZA  06:45:29.880    00:48:30.183  02:45:00.841  03:11:58.856 
2º  LUCAS PIETRO ALVES  07:10:33.046    00:48:52.298  02:48:07.881  03:33:32.867 
3º  JOSE RICARDO NOGUEIR  07:49:33.156    00:56:39.376  03:10:08.646  03:42:45.134 
4º  PAULO HENRIQUE CARDO  08:00:37.686    00:56:20.261  03:09:51.809  03:54:25.616 
5º  EDSON DE SENNA JUNIO  08:49:40.886    01:00:41.979  03:24:21.720  04:24:37.187 
6º  ANTONIO CARLOS SOARE  10:11:26.978    01:05:42.480  04:06:26.009  04:59:18.489 
7º  RAMENN WITKOWSKI LIM  10:46:06.410    01:11:06.328  04:04:56.934  05:30:03.148 
8º  FELIPE ABRAGIO  11:23:34.656    01:14:38.991  04:25:59.373  05:42:56.292 
9º  LUIZ FELIPE RIZOLA  06:57:48.168    01:28:18.427  05:29:29.741   
10º  MATEUS BIANCHINI  07:37:05.963    01:41:57.648  05:55:08.315   

Categoria: MAS-SUB-50

# Nome V Total Acumulado Sit. 1aEtapa 2aEtapa 3aEtapa
1º  LEONARDO ANTONIO IVO  07:16:07.179    00:53:43.521  02:56:02.353  03:26:21.305 
2º  ULISSES MARCELO BIND  07:49:10.539    00:54:32.152  03:12:26.036  03:42:12.351 
3º  BRUNO BARBOSA GONÇA  08:01:36.431    00:55:48.455  03:15:05.413  03:50:42.563 
4º  MICHEL FERRARI LOPES  08:14:14.711    00:58:28.233  03:12:28.047  04:03:18.431 
5º  MAMUTÃO  08:19:54.856    00:59:34.877  03:25:55.239  03:54:24.740 
6º  MAGNUS CESAR  08:48:48.201    01:01:55.927  03:31:41.848  04:15:10.426 
7º  LUCAS MELO FRANCO  08:49:37.644    01:01:42.203  03:37:14.717  04:10:40.724 
8º  LUIZ FERNANDO ALMEID  10:00:52.859    01:04:17.961  03:58:34.912  04:57:59.986 
9º  ADEMIR MOREIRA DE SO  10:20:48.838    01:02:52.638  03:52:19.721  05:25:36.479 
10º  ROGÉRIO ROCHA JÚNI  10:31:04.910    01:10:50.050  04:12:05.985  05:08:08.875 
11º  JORGE ROBERTO MARTIN  10:33:00.307    01:08:12.913  03:58:52.986  05:25:54.408 
12º  LEANDRO ARIEL PORETT  10:44:31.200    01:11:53.021  04:04:23.297  05:28:14.882 
13º  RODRIGO FUGANTI  10:45:45.771    01:00:28.558  03:55:27.800  05:49:49.413 
14º  MARCO AURELIO REZEND  11:17:20.771    01:17:35.729  04:19:47.627  05:39:57.415 
15º  AURELIO MAZUR  12:04:31.339    01:26:02.048  04:24:18.124  06:14:11.167 
16º  LEANDRO TIMÓTEO PER  13:02:48.408    01:09:12.088  04:40:34.497  07:13:01.823 
17º  DANIEL VIZELLA BALTA  13:21:03.716    01:26:21.629  05:06:27.483  06:48:14.604 
18º  LEONARDO LIMONGI NET  05:51:23.644    01:10:41.443  04:40:42.201   
19º  GERALDO RENATO BITTE  06:58:11.359    01:08:21.612    05:49:49.747