RESULTADO AO VIVO |
|||||||||||||||||||
Parcial e Extra Oficial |
|||||||||||||||||||
BROU ULTRA - 2o DIA |
|||||||||||||||||||
Em atualização Constante |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
RANKING |
Categoria: DISP-ULTRA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 06:41:34.335 | 06:41:34.335 |
Categoria: DUPLA-MASTER |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DANIEL ZSCHABER/MARC | 2 | 04:15:39.386 | 00:58:26.238 | 03:17:13.148 | ||||||||||||||
2º | FELIPE MIRANDA/TADEU | 2 | 04:35:50.089 | 01:02:21.998 | 03:33:28.091 | ||||||||||||||
3º | DANIEL CARVALHO/VINI | 2 | 04:36:07.447 | 01:02:49.444 | 03:33:18.003 | ||||||||||||||
4º | BROU BRUTO/BICUDÃO | 2 | 05:02:42.689 | 01:07:16.031 | 03:55:26.658 | ||||||||||||||
5º | THALES GONTIJO/ERIVE | 2 | 05:09:17.433 | 01:07:04.925 | 04:02:12.508 | ||||||||||||||
6º | FLAVIO LOPES/FLAVIO | 2 | 05:40:17.867 | 01:13:19.583 | 04:26:58.284 |
Categoria: DUPLA-MISTA |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBERTA GOMES/ALEX G | 2 | 05:54:45.591 | 01:18:52.137 | 04:35:53.454 | ||||||||||||||
2º | MANUELLA CABRAL/ANIL | 2 | 08:20:45.313 | 02:00:02.682 | 06:20:42.631 |
Categoria: DUPLA-OPEN |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUCIO OTAVIO/PAULO H | 2 | 03:48:44.641 | 00:52:10.163 | 02:56:34.478 | ||||||||||||||
2º | PAULO VICTOR/DEIVID | 2 | 04:31:01.216 | 00:59:47.159 | 03:31:14.057 | ||||||||||||||
3º | NATANAEL RODRIGUES/W | 2 | 04:38:54.934 | 01:01:44.555 | 03:37:10.379 | ||||||||||||||
4º | FELIPE MARINGONI/LUC | 2 | 05:34:06.345 | 01:13:50.281 | 04:20:16.064 |
Categoria: E-BIKE-32 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUILHERME ROSA | 2 | 03:17:19.868 | 00:45:50.499 | 02:31:29.369 | ||||||||||||||
2º | SANIO SANTOS LAGES | 2 | 03:23:38.787 | 00:52:09.318 | 02:31:29.469 | ||||||||||||||
3º | CHRISTIAN WESTGEEST | 2 | 03:35:04.354 | 00:46:53.195 | 02:48:11.159 | ||||||||||||||
4º | JEAN CARLOS SANTOS F | 2 | 03:37:44.055 | 00:51:25.139 | 02:46:18.916 | ||||||||||||||
5º | ÂNGELO CERUTTI NAVA | 2 | 03:51:10.962 | 00:52:07.555 | 02:59:03.407 | ||||||||||||||
6º | THIAGO ANHOLON | 2 | 04:48:00.699 | 01:01:41.144 | 03:46:19.555 |
Categoria: E-BIKE-LIVRE |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUSTAVO MIGUEZ | 2 | 02:54:33.559 | 00:42:28.440 | 02:12:05.119 | ||||||||||||||
2º | LUIS FERNANDO NASCIM | 2 | 03:00:19.298 | 00:44:49.830 | 02:15:29.468 | ||||||||||||||
3º | DANIEL DA CUNHA LAU | 2 | 03:38:28.361 | 00:55:38.125 | 02:42:50.236 | ||||||||||||||
4º | ELIEL BARBOSA | 2 | 04:12:02.165 | 00:51:26.750 | 03:20:35.415 | ||||||||||||||
5º | FLAVIO DI MONACO | 2 | 04:13:15.293 | 00:59:39.990 | 03:13:35.303 |
Categoria: FEMININO |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LORENA RANCHEL MARQU | 2 | 04:37:28.490 | 01:01:12.593 | 03:36:15.897 | ||||||||||||||
2º | MARCELA LIMA | 2 | 04:39:36.729 | 01:02:16.976 | 03:37:19.753 | ||||||||||||||
3º | JULIANA MACIEL | 2 | 05:15:59.043 | 01:11:00.097 | 04:04:58.946 | ||||||||||||||
4º | CLÁUDIA ALTAF NAVAR | 2 | 06:44:20.580 | 01:27:08.025 | 05:17:12.555 |
Categoria: MAS-OVER-50 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | STEFANO MILANI | 2 | 04:35:24.552 | 01:02:18.449 | 03:33:06.103 | ||||||||||||||
2º | RICARDO AUGUSTO GUAR | 2 | 04:45:13.986 | 01:05:59.385 | 03:39:14.601 | ||||||||||||||
3º | EDUARDO JOSE SOUTO S | 2 | 04:47:04.773 | 01:02:04.911 | 03:44:59.862 | ||||||||||||||
4º | MAURO CARVALHO FILHO | 2 | 05:02:54.642 | 01:05:58.385 | 03:56:56.257 | ||||||||||||||
5º | BERNARDO MALHEIROS D | 2 | 05:03:04.247 | 01:06:07.669 | 03:56:56.578 | ||||||||||||||
6º | MAGNO VENANCIO | 2 | 05:11:04.622 | 01:09:28.452 | 04:01:36.170 | ||||||||||||||
7º | ROGERIO ABDALLA | 2 | 05:23:41.100 | 01:21:09.543 | 04:02:31.557 | ||||||||||||||
8º | RENATO MOSCOSO CANTO | 2 | 05:34:24.852 | 01:13:16.720 | 04:21:08.132 | ||||||||||||||
9º | ROBERT BAUER MENDES | 2 | 06:09:51.010 | 01:18:45.043 | 04:51:05.967 | ||||||||||||||
10º | STEPHEN ABOU MOURAD | 1 | 06:20:42.447 | 06:20:42.447 |
Categoria: MAS-SUB-40 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SHERMAN TREZZA | 2 | 03:33:31.024 | 00:48:30.183 | 02:45:00.841 | ||||||||||||||
2º | LUCAS PIETRO ALVES | 2 | 03:37:00.179 | 00:48:52.298 | 02:48:07.881 | ||||||||||||||
3º | PAULO HENRIQUE CARDO | 2 | 04:06:12.070 | 00:56:20.261 | 03:09:51.809 | ||||||||||||||
4º | JOSE RICARDO NOGUEIR | 2 | 04:06:48.022 | 00:56:39.376 | 03:10:08.646 | ||||||||||||||
5º | EDSON DE SENNA JUNIO | 2 | 04:25:03.699 | 01:00:41.979 | 03:24:21.720 | ||||||||||||||
6º | ANTONIO CARLOS SOARE | 2 | 05:12:08.489 | 01:05:42.480 | 04:06:26.009 | ||||||||||||||
7º | RAMENN WITKOWSKI LIM | 2 | 05:16:03.262 | 01:11:06.328 | 04:04:56.934 | ||||||||||||||
8º | FELIPE ABRAGIO | 2 | 05:40:38.364 | 01:14:38.991 | 04:25:59.373 | ||||||||||||||
9º | LUIZ FELIPE RIZOLA | 2 | 06:57:48.168 | 01:28:18.427 | 05:29:29.741 | ||||||||||||||
10º | MATEUS BIANCHINI | 2 | 07:37:05.963 | 01:41:57.648 | 05:55:08.315 |
Categoria: MAS-SUB-50 |
|||||||||||||||||||
# | Nome | V | Total Acumulado | Sit. | 1aEtapa | 2aEtapa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEONARDO ANTONIO IVO | 2 | 03:49:45.874 | 00:53:43.521 | 02:56:02.353 | ||||||||||||||
2º | ULISSES MARCELO BIND | 2 | 04:06:58.188 | 00:54:32.152 | 03:12:26.036 | ||||||||||||||
3º | BRUNO BARBOSA GONÇA | 2 | 04:10:53.868 | 00:55:48.455 | 03:15:05.413 | ||||||||||||||
4º | MICHEL FERRARI LOPES | 2 | 04:10:56.280 | 00:58:28.233 | 03:12:28.047 | ||||||||||||||
5º | MAMUTÃO | 2 | 04:25:30.116 | 00:59:34.877 | 03:25:55.239 | ||||||||||||||
6º | MAGNUS CESAR | 2 | 04:33:37.775 | 01:01:55.927 | 03:31:41.848 | ||||||||||||||
7º | LUCAS MELO FRANCO | 2 | 04:38:56.920 | 01:01:42.203 | 03:37:14.717 | ||||||||||||||
8º | ADEMIR MOREIRA DE SO | 2 | 04:55:12.359 | 01:02:52.638 | 03:52:19.721 | ||||||||||||||
9º | RODRIGO FUGANTI | 2 | 04:55:56.358 | 01:00:28.558 | 03:55:27.800 | ||||||||||||||
10º | LUIZ FERNANDO ALMEID | 2 | 05:02:52.873 | 01:04:17.961 | 03:58:34.912 | ||||||||||||||
11º | JORGE ROBERTO MARTIN | 2 | 05:07:05.899 | 01:08:12.913 | 03:58:52.986 | ||||||||||||||
12º | LEANDRO ARIEL PORETT | 2 | 05:16:16.318 | 01:11:53.021 | 04:04:23.297 | ||||||||||||||
13º | ROGÉRIO ROCHA JÚNI | 2 | 05:22:56.035 | 01:10:50.050 | 04:12:05.985 | ||||||||||||||
14º | MARCO AURELIO REZEND | 2 | 05:37:23.356 | 01:17:35.729 | 04:19:47.627 | ||||||||||||||
15º | LEANDRO TIMÓTEO PER | 2 | 05:49:46.585 | 01:09:12.088 | 04:40:34.497 | ||||||||||||||
16º | AURELIO MAZUR | 2 | 05:50:20.172 | 01:26:02.048 | 04:24:18.124 | ||||||||||||||
17º | LEONARDO LIMONGI NET | 2 | 05:51:23.644 | 01:10:41.443 | 04:40:42.201 | ||||||||||||||
18º | DANIEL VIZELLA BALTA | 2 | 06:32:49.112 | 01:26:21.629 | 05:06:27.483 | ||||||||||||||
19º | GERALDO RENATO BITTE | 1 | 01:08:21.612 | 01:08:21.612 |