RESULTADO AO VIVO

Parcial e Extra Oficial

3o DIA CONTINENTAL SERIES - XCO

Em atualização Constante

VOLTAR

 

Categoria: MAS-BRA-SURDOS

# Placa Nome V Tempo de Prova Volta1 Volta2 Sit.
1º  1502  ALIRIO DA PAIXAO MACHADO   2    00:28:31.038  00:14:27.609  00:14:03.429   
2º  1503  IVANILDO DE MEDEIROS OLIVEIRA   2    00:28:48.715  00:14:43.633  00:14:05.082   
3º  1513  CARLOS EDUARDO DA SILVA   2    00:29:28.960  00:14:22.663  00:15:06.297   
4º  1508  MATEUS ALVES DA SILVA   2    00:34:20.909  00:17:11.908  00:17:09.001   
5º  1506  CARLOS THEODORO CARVALHO NEPOMUCENO   2    00:37:01.610  00:18:09.747  00:18:51.863   
6º  1509  DEVANILSON ALVES DE OLIVEIRA   2    00:37:06.691  00:18:33.346  00:18:33.345   
7º  1504  MARCIO MOREIRA LIMA   2    00:39:15.038  00:20:44.198  00:18:30.840   
8º  1510  LANDER JUNIO SANTOS RODRIGUES   2    00:39:32.789  00:19:58.011  00:19:34.778   
9º  1507  RICARDO JORGE COSTA FARIA JUNIOR   2    00:40:55.804  00:20:14.289  00:20:41.515   
10º  1512  REGIVALDO DOS SANTOS LINHARES   1    00:15:34.698  00:15:34.698